Yleisiä jätevesiongelmia
BioAmp annostelee päivittäin 30 biljoonaa bakteeria viemärijärjestelmäänne: 1000 kertaa kilpailevia tuotteita enemmän bakteereita!
Alla on joitakin viemäristöjen yleisiä ongelmia ja hoitohaasteita sekä BioAmp-ratkaisuja.
| Jäteveden ongelma | BioAmp-ratkaisu |
| Viemärin virtauksen heikentyminen orgaanisen aineen kertyessä putkistoon | Free-Flow-bakteerit palauttavat putkiston ja viemärin täysvirtauksen sulattamalla orgaanista kertymää. |
| Putkiston korroosio rikkikertymistä ja rasvahapoista | Free-Flow-bakteerit on valittu erityisesti niiden rasvahappojen sulatuskyvyn vuoksi. Free-Flow vähentää rikkivedyn (H2S) kertymisen jätteenkäsittelylaitoksissa aiheuttamaa metallin ja betonin korroosiota. H2S edeltää rikkihapon muodostumista. |
| Lietteen paakkuuntuminen ja heikko selkeytyminen aktiivilietelaitoksissa | Free-Flow-bakteerit parantavat lietteen mikrobitoimintaa Free-Flow-bakteeriviljelmän lisäyksellä. Aikaa myöten katoavat rihmamaiset organismit. |
| Jäteveden käsittelylaitosten vaikeudet vastaanottaa moniongelmaisia jätevesiä | Free-Flow-pelleteissä on 5 bakteerilajia kaikenlaisen orgaanisen jätteen hajottamiseen. |
| Myrkytykset | Free-Flow-bakteerit palauttavat tuotantolaitokset pian täyteen toimintaan korkeiden kuormitusten tai hankalasti sulatettavan jätteen aiheuttaman myrkytyksen jälkeen. |
| Lyhyt viipymäaika | Free-Flow annostellaan BioAmpista jäteveteen elävinä bakteereina, jotka aloittavat heti työnsä ja tarvitsevat lyhyemmän viipymäajan. |
| Korkeat BHK-tasot | Free-Flow-bakteerit käyttävät ravintonaan orgaanisia, BHK:ta lisääviä aineita ja alentavat siksi BHK-tasoa. |
| Liikaa rasvoja ja öljyjä | Free-Flow-bakteerit käyttävät rasvoja ja öljyjä ravintonaan ja siksi alentavat niiden määriä. Free-Flow-bakteerit voivat myös sulattaa rasvahappoja, joita syntyy rasvojen hajottamisen välituotteina. |
| Korkea kiintoaineen TSS-taso | Free-Flow-bakteerit käyttävät vedessä leijuvaa orgaanista ainetta ravintonaan ja siksi sen määrä vähenee. |
| Vanhan lietteen hajuhaitat | Free-Flow sulattaa pitkän ajan kuluessa kertynyttä anaerobista ja aerobista lietettä sekä vähentää nestemäiseen jätteeseen liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärää. |
| Hydraulisesti ylikuormittuneet järjestelmät | Free-Flow vähentää jäteveteen liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärää. Laitoksen kapasiteetti ja tehokkuus paranevat. |
| Suuret lietteen hävittämiskulut | Free-Flow vähentää tuotetun lietteen määrää ja auttaa veden poistoa lietteestä. Tämä vähentää lietteen käsittely- ja hävityskustannuksia lokapalveluja käytettäessä. |
| Pahat hajut | Free-Flow-bakteerit poistavat ja vähentävät jätevedestä tulevia pahoja hajuja. Tuote toimii monin tavoin hajuja vähentävästi. Free-Flow-bakteerit käyttävät syntyneitä pahanhajuisia yhdisteitä ravinnonlähteenään kasvaessaan ja samalla hajut katoavat ennen ilmaan vapautumistaan. Free-Flow:n fakultatiiviset bakteerit ovat eläviä jäteveteen mennessään ja ne kasvavat sekä lisääntyvät nopeammin kuin anaerobiset bakteerit, jotka tuottavat suurimman osan pahoista hajuista. Free-Flow:n suuret bakteerimäärät voittavat ravinnosta kilpaillessa rikkiä tuottavat bakteerit. |
| Naapurien valitukset hajuista | Free-Flow poistaa epämiellyttävät hajut ja niiden vaikutukset ympäristön ihmisiin. Poistaa jo muodostuneet H2S- ja ammoniakkiyhdisteet järjestelmästä. |
| Lyhytvaikutteiset ja kalliit hajua peittävät aineet | Tuote vähentää pahoja hajuja niiden alkulähteessä eikä vain peitä oireita. |
| Työntekijöiden ongelmat ahtaissa paikoissa | Parantaa turvallisuutta ahtaissa tiloissa vähentämällä H2S:ää, joka luokitellaan myrkylliseksi ja palovaaralliseksi. |
| Laitoksen kylmäongelmat | Kylmässä säässä normaali biomassa ei pysty vähentämään tehokkaasti orgaanista kuormitusta hidastuneen aineenvaihdunnan vuoksi. Free-Flow auttaa leijuvan kiintoaineen ja KHK:n vähentämisessä talvikuukausina lisäämällä järjestelmään aktiivisia bakteereita. |
| Levien ylituotanto | Free-Flow-bakteerit voivat auttaa levien hallinnassa voittamalla levät kamppailussa niukasta ravinnosta. |
| Kiintoaineen poisto altaissa | Free-Flow-bakteerit hajottavat pohjaile kertyvää lietettä sekä luonnon että ihmisen muovaamissa altaissa ja lammissa. Jos mekaanista tyhjennystä silti tarvitaan, se on paljon helpompaa ja siksi edullisempaa. |
| Jäteveden käsittelylaitosten vaaralliset kemikaalit | Free-Flow on täysin turvallista käsitellä, se koostuu vaarattomista luokan 1 bakteereista ja sillä on jopa NSF:n hyväksyntä elintarvikelaitosten käyttöön. |
| Tasaisesti jakautunut kasvusto Mikro-organismit eivät muodosta "flokkeja" vaan kasautuvat vain pieniksi möykyiksi tai yksittäisiksi soluiksi. Tämä ehkäisee lietettä asettumasta ja jätevesi pysyy sameana. | Korkea BHK saa luontaiset mikro-organismit muodostamaan hajautunutta kasvustoa pieninä möykkyinä tai yksittäisinä soluina. Free-Flow-bakteerit vähentävät BHK-kuormitusta ja flokkeja muodostavat bakteerit voivat tehdä tehtävänsä. |
| Vaahdon ja kalvon muodostuminen | Vaahtoamista aiheuttavat usein nocardia- ja microthrix parvicella -bakteerit. Free-Flow-bakteerit hajottavat rasvoja ja öljyjä, joilla nocardia ja microthrix elävät. Ilman ravinnonlähdettä eivät bakteerit pysy hengissä ja lisäänny. |
| Lietteen paakkuuntuminen ja nouseva liete | Free-Flow parantaa lietteen ominaisuuksia hillitsemällä rihmamaisten organismien liikakasvua. Tämä parantaa lietteen asettumista ja helpottaa lietteen paksuuntumista. |
| Pisteflokit (Pinpoint Floc) | Free-Flow-bakteerit edistävät flokkautuvien ja kuitubakteerien tasapainoa. Seurauksena tästä ovat vahvat flokit, jotka pysyvät ehjinä ilmastettaessa ja asettuvat hyvin selkeytysaltaassa ehkäisten pisteflokkien ja samean jäteveden muodostumisen. |
| Kiintolietteen vähennys | Free-Flow-bakteerit muodostavat erittäin vähän biologista liejua ja ovat valmiina nopeasti sulattamaan lietteen biohajoavat osat. |
Ota yhteyttä NCH:hon niin saat lisätietoja säästömahdollisuuksista. Napsauta tätä.





